detail introduction
详情介绍
*以下为部分常备库存产品,如需更多产品型号或选型支持,请咨询当地销售或经销商。
| 应用范围:波谷固定2.0-6.0mm | 材质:SAE1022碳钢 | 垫片:EPDM垫片 |
| 直径 | 自钻力 | 公称长度 | 有效固定厚度 | 防水垫片及尺寸 | 规格 | 产品特性及认证 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 mm/12g | 6.5 mm | 20 mm | ≤6 mm | EPDM 10.5 mm | FTEKS 12-14×20 HWFS | |
| 6.5 mm | 25 mm | ≤11 mm | EPDM 10.5 mm | FTEKS 12-14×25 HWFS | ||
| 6.5 mm | 30 mm | ≤16 mm | EPDM 10.5 mm | FTEKS 12-14×30 HWFS | ||
| 6.5 mm | 38 mm | ≤24 mm | EPDM 10.5 mm | FTEKS 12-14×38 HWFS | ||
| 6.5 mm | 45 mm | ≤31 mm | EPDM 10.5 mm | FTEKS 12-14×45 HWFS |
| 应用范围:2.0-6.5mm檩条固定 | 材质:SAE1022碳钢 | 垫片:EPDM垫片 |
| 直径 | 自钻力 | 公称长度 | 有效固定厚度 | 防水垫片及尺寸 | 规格 | 产品特性及认证 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 mm/12g | 6.5 mm | 50 mm | 22-36 mm | EPDM 10.5 mm | FTEKS 12-14×50 HGS | |
| 6.5 mm | 55 mm | 28-40 mm | EPDM 10.5 mm | FTEKS 12-14×55 HGS | ||
| 6.5 mm | 55 mm | ≤41 mm | EPDM 10.5 mm | FTEKS 12-14×55 HWFS | ||
| 6.5 mm | 68 mm | 34-53 mm | EPDM 10.5 mm | FTEKS 12-14×68 HGS | ||
| 6.3 mm/14g | 6.5 mm | 75 mm | 34-60 mm | EPDM 10.5 mm | FTEKS 14-14×75 HWFS | |
| 6.5 mm | 96 mm | 50-80 mm | EPDM 10.5 mm | FTEKS 14-14×95 HWFS | ||
| 6.5 mm | 110 mm | 55-95 mm | EPDM 10.5 mm | FTEKS 14-14×110 HWFS | ||
| 6.5 mm | 125 mm | 70-110 mm | EPDM 10.5 mm | FTEKS 14-14×125 HWFS | ||
| 6.5 mm | 150 mm | 95-135 mm | EPDM 10.5 mm | FTEKS 14-14×150 HWFS | ||
| 6.5 mm | 175 mm | 108-160 mm | EPDM 10.5 mm | FTEKS 14-14×175 HWFS |
| 应用范围:1.0-2.4mm | 材质:SAE1022碳钢 | 垫片:EPDM垫片 |
| 直径 | 自钻力 | 螺钉长度 | 有效固定厚度 | 防水垫片及尺寸 | 规格 | 产品特性及认证 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.8 mm/15g | 2.4 mm | 20 mm | ≤6 mm | EPDM 10.5mm | FMBT 15-15×20 HWFS |
| 应用范围:2.0-12.5mm檩条固定 | 材质:SAE1022碳钢 | 垫片:EPDM垫片 |
| 直径 | 自钻力 | 公称长度 | 有效固定厚度 | 防水垫片及尺寸 | 规格 | 产品特性及认证 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 mm/12g | 12.5 mm | 38 mm | ≤16 mm | EPDM 10.5 mm | FTEK 5 12-24×38 HWFS |
Warranty quality assurance
Warranty质量保证



